飲食治療是最基本和最重要的治療。制定飲食計劃要做到既滿足病人的飲食需求,又能保證血糖水平和血脂水平的穩定。
1、飲食處方的原則:攝入食物量的總熱卡量的計算,依據病人的標準體重和集體狀態(休息或者活動量)兩個因素決定,標準體重=身高(厘米)-105,休息狀態時每公斤標準體重需25-30千卡,輕體力活動30-35千卡,中度體力活動35-40千卡,重體力活動40千卡。兒童、孕婦、哺乳期婦女、營養不良消瘦者已經伴有消耗性疾病者應酌情增加,超重肥胖者應酌情減少,其增減幅度為每公斤標準體重
2、攝入食物成份及選擇
2.1碳水化合物 又稱糖類,是人體主要的供熱來源,糖尿病病人由于糖代謝紊亂,機體處于“糖饑餓狀態”,需要動員蛋白質和脂肪分解來提供能量,從而又引起蛋白質、脂肪代謝紊亂,故在新的觀點認為,在總熱卡量不變的前提下,宜采用高碳水化合物飲食,一般占熱卡量的60%--65%以上為宜。食物選擇:⑴應以各類主食為基礎,占碳水化合物總量的2/3,企業補充薯類、蔬菜、水果等食物。⑵鼓勵病人食用含高纖維的緩慢性碳水化合物,使攝食后的血糖增高緩慢且不明顯,有益于改善餐后高血糖。
2.2 蛋白質 是生命的物質基礎,是機體修復更新的原料,也是體內各種酶、激素、抗體構成的原料,故主張適當提高蛋白質的攝入量。食物選擇:⑴植物性與動物性蛋白質比例以2比1為宜。⑵植物蛋白主要來源于各種豆類及堅果類食物。⑶動物性蛋白質的攝取也不可少,是提供必要氨基酸的主要來源。動物性蛋白質來源與畜肉、禽肉、魚水產品、蛋類、乳類等。
2.3 脂肪 其攝入量應不大于30%,動物脂肪應為10%總熱卡以下。食物選擇:⑴攝入脂肪中非飽和脂肪酸和飽和脂肪酸的比例以2比1為宜;⑵提倡食用含膽固醇低的食物,每日膽固醇的攝入量應小于200毫克為宜。
2.4 食物纖維 可分為可溶性和非可溶性兩種。其化學成分雖然是糖,但它們不能被胃腸道消化吸收,因而不產生熱量,比如果酸、海藻類,蔬菜的莖葉等,它們可以促進胃腸道蠕動,加快食物通過胃腸道,減少食物的吸收,故而有將他、減肥、軟化大便通便作用。
2.5 食鹽 可促成高血壓的發生,尤其是糖尿病病人的危險性更高,故一般情況下,食鹽的攝入量每日應小于
2.6 礦物質及微量元素 糖尿病伴有鈣磷及多種微量元素代謝紊亂,故主張多食用高鈣食物及微量元素。
2.7 甜味劑 糖尿病病人不宜多吃蔗糖,可選擇甜味劑如紐特糖等,它具有產熱小,用量少等特點。
3.飲食治療食譜的實施辦法 治療食譜實施方法主要有三種。即略估法。細算法和單位交換法。現主要講一下單位交換法,此法病人容易學習和掌握/
該法首先按照標準體重和活動的程度計算出每日所需要的總熱卡量,然后查表一,計算出六類食物所需的單位數,再查表二,計算出六大類營養物質平衡膳食的重量數,按照飲食習慣按1/3,1/3,1/3或者1/5,2/5,2/5做三餐分配,食譜可以制定幾套,數天一更換。
例如一個身高為
表一 不同總熱量平衡食譜分類食品單位數 |
| |||||||||||
每日總熱量 (千卡) | 各類食品單位數 | 共計單位數 |
| |||||||||
谷薯類 | 蔬菜類 | 水果類 | 肉禽蛋豆類 | 乳汁類 | 油脂類 |
| ||||||
1000 | 6 | 1 | 1 | 2.5 | 1 | 1 | 12.5 |
| ||||
1100 | 7 | 1 | 1 | 2.8 | 1 | 1 | 13.8 |
| ||||
1200 | 7 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 1.5 | 15 |
| ||||
1300 | 8 | 1.5 | 1 | 3 | 1 | 1.75 | 16.25 |
| ||||
1400 | 9 | 1.5 | 1 | 3.25 | 1 | 1.75 | 17.5 |
| ||||
1500 | 10 | 1.5 | 1 | 3.5 | 1 | 1.75 | 18.75 |
| ||||
1600 | 10 | 1.5 | 1 | 3.5 | 2 | 2 | 20 |
| ||||
1700 | 11 | 1.5 | 1 | 3.75 | 2 | 2 | 21.25 |
| ||||
1800 | 12 | 1.5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 22.5 |
| ||||
1900 | 13 | 1.75 | 1 | 4 | 2 | 2 | 23.75 |
| ||||
2000 | 14 | 1.75 | 1 | 4.25 | 2 | 2 | 25 |
| ||||
2100 | 14.5 | 2 | 1 | 4.75 | 2 | 2 | 26.25 |
| ||||
2200 | 15.5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 27.5 |
| ||||
2300 | 16.5 | 2.25 | 1 | 5 | 2 | 2 | 28.75 |
| ||||
2400 | 17 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 30 |
| ||||
表二 常用食物一個單位重量(80千卡) | ||||||||||||
食物分類 | 食品名 | 重量(克) | 食品名 | 重量(克) | ||||||||
谷 薯 類 | 大米、面粉、玉米粉(籽) | 23 | 咸面包 | 35 | ||||||||
小米、蕎麥粉、燕麥片 | 23 | 蘇打餅干 | 25(約4塊) | |||||||||
機制掛面、掛面、干粉絲 | 25 | 山藥、紅苕、土豆 | 100-125 | |||||||||
生面條(濕) | 30 | 地瓜(涼薯) | 225 | |||||||||
濕米粉皮 | 50 | 干蓮子、綠豆、赤豆 | 25 | |||||||||
藕粉 | 22 | 荸薺 | 85 | |||||||||
蔬 菜 類 | 大白菜、包菜、小白菜 | 300-500 | 青南瓜、花菜、豆角 | 200-300 | ||||||||
紅菜苔、白菜苔、芥蘭 | 300-500 | 白蘿卜、茭白、鮮冬筍 | 200-300 | |||||||||
菠菜、韭菜、茼蒿 | 300-500 | 洋蔥、四季豆、扁豆、刀豆 | 200-300 | |||||||||
黃瓜、絲瓜、苦瓜 | 300-500 | 胡蘿卜、芋頭、青椒、芥菜 | 100-200 | |||||||||
冬瓜、茄子 | 300-500 | 黃豆芽、榨菜、大頭菜 | 100-200 | |||||||||
西紅柿、綠豆芽、龍須菜 | 300-500 | 毛豆、鮮蠶豆、豌豆 | 100-200 | |||||||||
水浸海帶、蘑菇、金針菇 | 200-300 | 老南瓜、蒜苗、蓮藕 | 100-200 | |||||||||
水 果 類 | 蘋果、鴨梨、桔子 | 200 | 西瓜 | 350-600 | ||||||||
桃子、李子、杏子 | 200 | 草莓、楊梅 | 250-300 | |||||||||
鮮荔枝、葡萄、獼猴桃 | 200 | 鮮棗 | 100 | |||||||||
香蕉、柿子 | 100-150 | 干桂圓 | 30 | |||||||||
肉 禽 蛋 類 | 瘦豬肉 | 25 | 黃鱔、魷魚(去頭) | 100 | ||||||||
牛肉、羊肉 | 45 | 河蝦、海蝦、蟹 | 80-100 | |||||||||
雞、鴨、鵝肉 | 50 | **、鴨蛋、鵪鶉蛋 | 50 | |||||||||
帶骨排骨 | 60 | 干大豆(黃豆) | 25 | |||||||||
兔肉 | 80 | 豆腐 | 100 | |||||||||
黃魚、鱸魚、鯽魚 | 80 | 嫩豆腐 | 150 | |||||||||
黑魚、青魚、鯉魚 | 80 | 豆腐干 | 50 | |||||||||
草魚、帶魚 | 80 | 千張皮 | 65 | |||||||||
乳 汁 類 | 鮮牛奶 | 120ML | 全脂奶粉 | 15 | ||||||||
豆漿 | 200-400ML | 脫脂奶粉 | 22 | |||||||||
油 脂 類 | 烹調油 | 9 | 核桃仁、杏仁、松子(去殼) | 12.5 | ||||||||
芝麻醬 | 15 | 南瓜子、西瓜子、開心果 | 25 | |||||||||
腰果、花生 | 12.5 | 葵花籽(炒) | 13 | |||||||||
糖尿病病人應是治療食譜的制定既要堅持原則,又要有靈活性。原則就是指控制總熱卡量的攝入,保障必要的蛋白質攝入,恰當地限制脂肪的攝入量,以利于降糖、降脂。使病人通過綜合治療措施使血糖、血脂達到理想水平,體重接近或達到標準體重水平,以利于預防和延緩糖尿病的慢性病變發生,靈活性就是要個體化特征,滿足或盡量滿足病人的飲食喜好,享受美味飲食的權利。